HASIL NILAI TEST LISAN dan TULIS | ||||||||||||
CALON SANTRI BARU PPM DAAR EL-ISTIQOMAH | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2011-2012 | ||||||||||||
NO | Nama | MATA PELAJARAN | KET | |||||||||
B. Ing | Qur'an | Tajwid | Praktek | B.Arab | Imla | B.Ind | Mtk | Junlah | Rata-rata | |||
1 | Bagus | 5 | 4.5 | 7 | 5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 40.5 | 5.79 | L | |
2 | Naufala | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 44 | 6.29 | L | |
3 | Siska | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6.5 | 42.5 | 6.07 | L | |
4 | Imas | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 44.5 | 6.36 | L | |
5 | Ila | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 45 | 6.43 | L | |
6 | Fiya | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6.5 | 7 | 42.5 | 6.07 | L | |
7 | Ihsan | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 7 | 6.5 | 43 | 6.14 | L | |
8 | Rizal | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 | 5.71 | L | |
9 | Tiana | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6.5 | 42.5 | 6.07 | L | |
10 | Haidar | 5 | 4 | 7 | 5.5 | 7 | 6 | 6.5 | 41 | 5.86 | L | |
11 | Dinda | 6 | 5 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 46 | 6.57 | L | |
12 | Nurul Aini | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6.5 | 43.5 | 6.21 | L | |
13 | Dinda Ayu | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6.5 | 40.5 | 5.79 | L |
JADWAL SHALAT
Selasa, 07 Juni 2011
HASIL TES CALON SANTRI BARU PPMDI 2011-2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar